METİN AYDIN - 09-11-2023 - ANKARA Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 252 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (1) - 3.00 | 7-1-2 |
| 2.Ayak (1) - 3.60 | 5-4-6-2-1 |
| 3.Ayak (4) - 1.75 | 4-1-3 |
| 4.Ayak (6-1) - 1.90 | 6-3 |
| 5.Ayak (7) - 1.95 | 7-6-5-4-3-2-1 |
| 6.Ayak (3-10) - 1.70 | 7-3 |
| 2.nci ALTILI | 246.4 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (7) - 1.95 | 7-6-5-4-3-2-1 |
| 2.Ayak (3-10) - 1.70 | 7-3 |
| 3.Ayak (7) - 8.60 | 1-EXPECTANCY |
| 4.Ayak (3) - 1.90 | 6-3 |
| 5.Ayak (5) - 4.50 | 3-4-2-1 |
| 6.Ayak (3) - 12.65 | 7-2-1-4-8-9-3-5-6-10-11 |
Koşu Yorumları