TURBO - 04-10-2020 - İSTANBUL Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 80.64 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (4-6) - 1.70 | 1-3-4-5 |
| 2.Ayak (2) - 1.85 | 1-2-4-3-7-5 |
| 3.Ayak (2) - 1.60 | 3-2 |
| 4.Ayak (3) - 2.85 | 3-SAPADERE |
| 5.Ayak (9) - 3.10 | 2-4-3-9-12-7 |
| 6.Ayak (2) - 1.05 | 2-4-1-5 |
| 2.nci ALTILI | NORMALKUPON=20.16------BÜYÜK KUPON=80.64 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (3) - 2.85 | 3-----1-5-9 |
| 2.Ayak (9) - 3.10 | 4-9-2-3-1-7 |
| 3.Ayak (2) - 1.05 | 2-LONG RUNNER |
| 4.Ayak (6) - 2.80 | 6-1-3-2-4-5 |
| 5.Ayak (3) - 2.20 | 2-3-4-7 |
| 6.Ayak (5) - 12.45 | 1-3 |
Koşu Yorumları