TURBO - 18-12-2020 - İSTANBUL Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 84.00 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (3) - 3.55 | 7-3-4 |
| 2.Ayak (9) - 9.40 | 6-7-8-9-2 |
| 3.Ayak (2) - 2.60 | 2-3-4-1 |
| 4.Ayak (1) - 4.35 | 8-YETİM ALİ |
| 5.Ayak (6) - 24.55 | 10-11-12-2-4 |
| 6.Ayak (7) - 3.65 | 7-4-1-5 |
| 2.nci ALTILI | 73.50 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (1) - 4.35 | 8-3-1-2-4 |
| 2.Ayak (6) - 24.55 | 10-4-2-1-3-12-11 |
| 3.Ayak (7) - 3.65 | 7-STRONG LEGS |
| 4.Ayak (1) - 1.75 | 8-6-5-1-3 |
| 5.Ayak (5) - 2.70 | 5-KARBATUR |
| 6.Ayak (8) - 8.20 | 13-7-10-2-4-3 |
Koşu Yorumları