Kara servet - 27-10-2023 - İSTANBUL Tahminleri
Koşu Yorumları
Altılı
Kuponları
| 1.ALTILI |
28.8 .-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | 5 | (5) | 2.80 |
| 2.Ayak | 2 | (4) | 4.00 |
| 3.Ayak | 3 | (4) | 4.65 |
| 4.Ayak | 7-2-1 | (7) | 1.70 |
| 5.Ayak | 8-3-4-1-5-6 | (5) | 6.70 |
| 6.Ayak | 1-2-3-4-5-6-7-8 | (1) | 11.20 |
| 1.nci altılı bugün 3.783,68 .-TL vermiştir. | |||
| 4 tutturdunuz.. |
| 2.ALTILI |
345.6 .-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | 8-3-4-1-5-6 | (5) | 6.70 |
| 2.Ayak | 1-2-3-4-5-6-7-8 | (1) | 11.20 |
| 3.Ayak | 3-5-1-2 | (4) | 16.45 |
| 4.Ayak | 8-1-5 | (1) | 2.70 |
| 5.Ayak | 9 | (9) | 2.05 |
| 6.Ayak | 3-11-18 | (4) | 6.00 |
| 2.nci altılı bugün 30.263,20 .-TL vermiştir. | |||
| 4 tutturdunuz.. |