Kara servet - 08-10-2023 - İSTANBUL Tahminleri
Koşu Yorumları
Altılı
Kuponları
| 1.ALTILI |
288 .-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | 3-5-7-8 | (5) | 3.90 |
| 2.Ayak | 5-13-6-7-3 | (5-6) | 1.85 |
| 3.Ayak | 3-7-2-1 | (3) | 1.65 |
| 4.Ayak | 2-6-5-8-7-9 | (10) | 7.20 |
| 5.Ayak | 9-13-6 | (6) | 4.60 |
| 6.Ayak | 8 | (2-10) | 5.15 |
| 1.nci altılı bugün 1.157,55 .-TL vermiştir. | |||
| 4 tutturdunuz.. |
| 2.ALTILI |
270 .-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | 2-6-5-8-7-9 | (10) | 7.20 |
| 2.Ayak | 9-13-6-4-1 | (6) | 4.60 |
| 3.Ayak | 8 | (2-10) | 5.15 |
| 4.Ayak | 6-1-7 | (1) | 2.95 |
| 5.Ayak | 5-6-1 | (6) | 2.45 |
| 6.Ayak | 2-5-8-11-12 | (1-8) | 6.35 |
| 2.nci altılı bugün 4.723,94 .-TL vermiştir. | |||
| 4 tutturdunuz.. |