HIPODROM TILKISI - 30-05-2021 - İSTANBUL Tahminleri
Koşu Yorumları
Altılı
Kuponları
| 1.ALTILI |
.-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | (1) | 3.70 | |
| 2.Ayak | (1) | 2.60 | |
| 3.Ayak | (4) | 9.90 | |
| 4.Ayak | (10) | 2.10 | |
| 5.Ayak | (6) | 4.80 | |
| 6.Ayak | (3) | 1.80 | |
| 1.nci altılı bugün 889,49 .-TL vermiştir. | |||
| 0 tutturdunuz.. |
| 2.ALTILI |
78.4 .-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | 8-10-11-12-5-6-13 | (10) | 2.10 |
| 2.Ayak | 3-5-6-7 | (6) | 4.80 |
| 3.Ayak | 5-3-10-7-1 | (3) | 1.80 |
| 4.Ayak | 5 | (2) | 1.90 |
| 5.Ayak | 7-6-2-11-3-8-5-4 | (3) | 9.75 |
| 6.Ayak | 9 | (9) | 3.55 |
| 2.nci altılı bugün 743,98 .-TL vermiştir. | |||
| 5 tutturdunuz.. |