HIPODROM TILKISI - 16-04-2021 - İSTANBUL Tahminleri
Koşu Yorumları
Altılı
Kuponları
| 1.ALTILI |
.-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | (9) | 4.10 | |
| 2.Ayak | (3) | 3.20 | |
| 3.Ayak | (1) | 1.30 | |
| 4.Ayak | (8) | 3.55 | |
| 5.Ayak | (4) | 3.95 | |
| 6.Ayak | (5) | 7.05 | |
| 1.nci altılı bugün 457,38 .-TL vermiştir. | |||
| 0 tutturdunuz.. |
| 2.ALTILI |
181.44 .-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | 4-5-2 | (8) | 3.55 |
| 2.Ayak | 3-1-4-6 | (4) | 3.95 |
| 3.Ayak | 4-10-1-5 | (5) | 7.05 |
| 4.Ayak | 1-7-8 | (5) | 12.65 |
| 5.Ayak | 7-6-1 | (2) | 4.10 |
| 6.Ayak | 1-9-7-3-5-2 | (3-9) | 1.90 |
| 2.nci altılı bugün 2.636,99 .-TL vermiştir. | |||
| 3 tutturdunuz.. |